世预赛欧洲区积分榜
2026世界杯欧洲区预选赛全面开战,55支球队争夺16个正赛名额。实时更新小组排名、胜负数据及出线概率,带你直击欧洲足坛群雄逐鹿。
A组
B组
C组
D组
E组
F组
G组
H组
I组
J组
📊 完整小组积分榜
更新至最近一轮| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:2 | 10 |
| 2 | 苏格兰 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:2 | 8 |
| 3 | 挪威 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:6 | 6 |
| 4 | 格鲁吉亚 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:8 | 1 |
| 5 | 塞浦路斯 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:9 | 0 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:2 | 12 |
| 2 | 荷兰 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:3 | 9 |
| 3 | 爱尔兰 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | 4 |
| 4 | 希腊 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:7 | 2 |
| 5 | 直布罗陀 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:12 | 0 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:2 | 10 |
| 2 | 意大利 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:4 | 9 |
| 3 | 乌克兰 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:7 | 4 |
| 4 | 北马其顿 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:6 | 2 |
| 5 | 马耳他 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:12 | 0 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德国 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:3 | 10 |
| 2 | 比利时 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:3 | 8 |
| 3 | 奥地利 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:6 | 6 |
| 4 | 匈牙利 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:8 | 1 |
| 5 | 阿塞拜疆 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:12 | 0 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葡萄牙 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14:2 | 12 |
| 2 | 克罗地亚 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | 7 |
| 3 | 斯洛伐克 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | 4 |
| 4 | 斯洛文尼亚 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:8 | 3 |
| 5 | 圣马力诺 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:12 | 0 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丹麦 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:3 | 10 |
| 2 | 瑞士 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:4 | 8 |
| 3 | 捷克 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | 4 |
| 4 | 保加利亚 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:7 | 1 |
| 5 | 法罗群岛 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:8 | 1 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瑞典 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 | 9 |
| 2 | 波兰 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | 7 |
| 3 | 塞尔维亚 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:5 | 6 |
| 4 | 黑山 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | 4 |
| 5 | 拉脱维亚 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:9 | 0 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:5 | 9 |
| 2 | 威尔士 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | 7 |
| 3 | 芬兰 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:6 | 6 |
| 4 | 冰岛 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | 4 |
| 5 | 列支敦士登 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:8 | 0 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 罗马尼亚 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:3 | 8 |
| 2 | 以色列 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | 7 |
| 3 | 波黑 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:6 | 6 |
| 4 | 科索沃 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:5 | 2 |
| 5 | 安道尔 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:7 | 1 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 捷克(注) | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:2 | 10 |
| 2 | 阿尔巴尼亚 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 7 |
| 3 | 摩尔多瓦 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | 4 |
| 4 | 立陶宛 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:7 | 3 |
| 5 | 爱沙尼亚 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:8 | 1 |
* 积分相同先看净胜球,数据更新至2025年4月模拟轮次。
🔥出线形势分析
- • 种子队强势:法国、西班牙、英格兰、葡萄牙均保持不败,小组头名概率超85%。
- • 附加赛区胶着:挪威、苏格兰、乌克兰等6队争夺小组第二,积分差距在3分以内。
- • 黑马潜力:土耳其、罗马尼亚异军突起,有望直接晋级。
- • 关键战役:6月荷兰vs法国将决定B组头名归属。
📅近期焦点赛程
- 西班牙 vs 挪威05.20 02:45
- 法国 vs 荷兰05.21 02:45
- 英格兰 vs 意大利05.22 02:45
- 葡萄牙 vs 克罗地亚05.23 02:45
- 德国 vs 比利时05.24 02:45
❓ 世预赛欧洲区常见问题
1. 欧洲区有多少个世界杯名额?
2026世界杯欧洲区共有16个直接晋级名额(含东道主部分分配),55支球队分为10个小组,每组头名直接晋级,剩余6个名额通过附加赛产生。
2. 积分相同如何排名?
先比较同分球队之间的相互积分、净胜球、进球数;若仍相同则比较小组总净胜球、总进球数,以及公平竞赛积分(黄牌、红牌数量)。
3. 附加赛规则是怎样的?
10个小组第二与2支来自欧国联的球队共12队参加附加赛,分为3个路径,通过单场淘汰决出3个晋级名额。附加赛抽签于2025年11月进行。
4. 哪里可以看到实时积分榜?
本站提供最新世预赛欧洲区积分榜,同时各大体育平台如UEFA官网、直播吧、懂球帝均有实时数据更新,建议多源对照。